<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>земя &#8211; Stroimedia</title>
	<atom:link href="http://stroimedia.bg/tag/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimedia.bg</link>
	<description>Портал за строителство, архитектура и градоустройство</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 19:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://stroimedia.bg/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>земя &#8211; Stroimedia</title>
	<link>http://stroimedia.bg</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Адванс Терафонд АДСИЦ е закупило през януари 336 дка земеделска земя</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2016/02/16/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2016/02/16/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 15:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[адванс]]></category>
		<category><![CDATA[закупило]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[през]]></category>
		<category><![CDATA[терафонд]]></category>
		<category><![CDATA[януари]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=18746</guid>

					<description><![CDATA[Към края на януари 2016 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 231 816 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През януари са ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Към края на януари 2016 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 231 816 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През януари са купени 336 дка земеделски земи при средна цена 835 лв/дка. През месеца няма продадени земи, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.</p>
<p>Очакваните приходи са с 11% повече от предходната година или 7 366 362 лв., от които авансово са събрани 52.5%. За стопанската 2014-2015 г. са събрани 88.7% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. &#8211; 95.9%, съобщава infostock.</p>
<p>Адванс Терафонд АДСИЦ е сред най-търгуваните дружества на БФБ-София. На днешната борсова сесия, 15 февруари, в 14:29 часа бяха прехвърлени 3 395 акции на Адванс Терафонд АДСИЦ на обща стойност 7 153 лева, при последна цена от 2.120 лева за акция. От началото на годината акциите на компанията са се повишили с 2.42% при пазарна капитализация от 180 433 393 лева.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2016/02/16/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продажбата на земя може да е алтернатива на банковия кредит</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2015/12/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2015/12/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 15:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[алтернатива]]></category>
		<category><![CDATA[банковия]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[може]]></category>
		<category><![CDATA[продажбата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=18691</guid>

					<description><![CDATA[Нова пазарна тенденция се очертава в сделките със земеделска земя. Все повече хора с малки ниви, разпръснати една от друга, решават да ги ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Нова пазарна тенденция се очертава в сделките със земеделска земя. Все повече хора с малки ниви, разпръснати една от друга, решават да ги продадат, вместо да теглят кредит, за да си осигурят пари за покриване на спешни разходи или за инвестиции в нови бизнеси. Това отчетоха от българската компания Агрион. Парите от земя обикновено се ползват за заминаване в чужбина или за започване на нов бизнес особено при по-младите наследници.</p>
<p>С тези средства се финансира покупката и на друг имот. Сделката се реализира бързо, реално собственикът не се ангажира с плащането на лихва, не се начисляват и други такси и комисионни, характерни за традиционното кредитиране. Освен това няма ограничения, свързани с целта на получените средства, както е при кредита и документалното доказване на доходите на кредитоискателя.</p>
<p>Хората не използват земеделската си земя достатъчно ефективно, заради ниската й доходност, трудностите при управлението й, както и отдалечеността, което поражда необходимост да се ангажират роднини.  Почти никой не обработва самостоятелно земята си, най-честата практика за нейното управление е отдаването под аренда, а всеки пети я е оставил да пустее, показват още данните на Агрион.</p>
<p>Именно проблемите с изплащането на рентата е един от основните мотиви за продажба, особено когато става дума за малки парцели или за такива с много наследници. „Нашите клиенти попадат на некоректни арендатори, наплашени са от псевдопосредници, а малките неокрупнени имоти носят все по-ниска доходност. Така най-логичният вариант е да продадат сега”, коментираха експертите. Оказва се, че не са малко случаите, в които  няма подписан договор, а само устна договорка с арендатора за стопанисването на имота, а често рентата се плаща в произведена продукция или с голямо закъснение. Това също обезкуражава собствениците да управляват активно земята. За да се избегне несигурната доходност, компанията предлага услуга, според която да изплати авансово договорената рента за годината.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2015/12/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>България е страната с най-раздробената земеделска земя в Европа</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2015/12/02/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2015/12/02/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[най-раздробената]]></category>
		<category><![CDATA[страната]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=18694</guid>

					<description><![CDATA[България е страната с най-раздробената земеделска земя в Европа като средният размер на една нива у нас е между 3 и 5 декара. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>България е страната с най-раздробената земеделска земя в Европа като средният размер на една нива у нас е между 3 и 5 декара. Общо обработваемата земя у нас е 38 млн. декара. Тя е разделена на 25 милиона парчета с 3,5 млн. души собственици.</p>
<p>Данните сочат, че до момента са уедрени 44 хиляди декара, а там, където процесът се е случил, броят на имотите в съответните землища е намалял три пъти, а размерът им се е увеличил до 300 процента.</p>
<p>До момента всички опити за уедряване на земята в България са изключително частна инициатива – на Асоциацията на собствениците на земеделски земи, каза Кирил Стоянов от Министерството на земеделието пред &#8220;Хоризонт&#8221;. Той обясни, че у нас уедряването е доброволно, но то крие рискове, защото ако един от собствениците не е съгласен, земята не подлежи на комасация и тези имоти остават като &#8220;дупки&#8221; между уедрените парцели.</p>
<p>Някои от европейските страни са решили проблема с раздробяването на земята с комбинация на задължително и доброволно уедряване, като в страните, в които има принудителна комасация, разходите се заплащат от държавата.</p>
<p>За пет години Турция е уедрила 50 млн. декара земя, като използва механизма на референдумите. В определени землища се провеждат допитвания и когато се стигне до съгласие, комасацията става задължителна за всички собственици.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2015/12/02/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Адванс Терафонд АДСИЦ е закупило през юни 2 640 дка земеделска земя</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2015/07/17/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2015/07/17/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 18:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Държавна политика]]></category>
		<category><![CDATA[адванс]]></category>
		<category><![CDATA[АДСИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[закупило]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[през]]></category>
		<category><![CDATA[терафонд]]></category>
		<category><![CDATA[юни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[Адванс Терафонд АДСИЦ е закупило през юни 2 640 дка земеделска земя при средна цена от 815 лв./дка. Компанията не е извършвала продажби ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Адванс Терафонд АДСИЦ е закупило през юни 2 640 дка земеделска земя при средна цена от 815 лв./дка. Компанията не е извършвала продажби през отчетния месец, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, публикуван чрез БФБ-София и цитиран от infostock.</p>
<p>Така към средата на годината Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 226 788 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.</p>
<p>До момента са договорени за продажба на финансов лизинг земеделски земи за 1 487 дка при средна цена от 1 600 лв./дка, става ясно от бюлетина.</p>
<p>Средното ниво на рентата по нови договори за 2014-2015 г. възлиза на 47 лв./дка. Очакваните приходи са 6,717 млн. лв., от които авансово са събрани 44,5%. За стопанската 2013-2014 г. са събрани 89% от дължимите вземания, a за 2012-2013 г. &#8211; 97,2%, отчита компанията.</p>
<p>За стопанската 2014-2015 г. земята под аренда е 163 557 дка, което представлява 72,1% от общата. Средната аренда е 41,07 лв./дка.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2015/07/17/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обработваемата земя се е увеличила с 5 млн. дка за последните 8 години</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2015/07/03/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81-5-%d0%bc/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2015/07/03/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81-5-%d0%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 17:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Държавна политика]]></category>
		<category><![CDATA[години]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[обработваемата]]></category>
		<category><![CDATA[последните]]></category>
		<category><![CDATA[увеличила]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=7592</guid>

					<description><![CDATA[С над 5 млн. декара са се увеличили обработваните площи в страната  от присъединяването на България в Европейския съюз. Това заяви министърът на ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С над 5 млн. декара са се увеличили обработваните площи в страната  от присъединяването на България в Европейския съюз. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при представянето на пет финализирани проекта за уедряване на земеделски земи в селата Студена, Друмево, Момина църква, Раздел и град Смядово.</p>
<p>Тя подчерта, че през 2007 г. е имало 33 млн. декара площи, от които 28,5 млн. декара обработвани, а останалите постоянно затревени градини и трайни насаждения. В края на 2014 г. има заявени близо 39 млн. декара.</p>
<p>Министър Танева отбеляза, че благодарение на европейското подпомагане има намаляване на необработваните площи. &#8221; През 2007 г. необработваната земя е била 30 % от общия селскостопански фонд. В края на 2014 г. данните показват, че в различните землища на страната необработваните площи са между 10 и 15 %&#8221;, каза още министърът на земеделието.</p>
<p>Десислава Танева бе категорична, че основният проблем на българското земеделие е разпокъсаността на земята за създаване на стопанства. „От 2011 г. правим различни редакции в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за да се установят правила, които да дават устойчивост на земеделския производител. Генералното решаване на тези проблеми може да дойде с комасацията на собствеността&#8221;, каза още министърът и обясни, че новото поземлено законодателство е сред основните цели на екипа на МЗХ.</p>
<p>„Това кодифицирано законодателство трябва да обединява абсолютно всички закони и да стимулира и инициира поземлени отношения,които водят до комасация на собствеността&#8221;, препоръча министърът на земеделието и храните.</p>
<p>От своя страна председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя Стайко Стайков посочи, че землищата, включени в комасацията, са в различни краища на България. „Искахме да докажем, че комасацията е жива и затова направихме едновременно пет проекта&#8221;, каза още Стайков и подчерта, че уедряването на имотите  създава по-добри предпоставки за интензивно земеделие и съвременно животновъдство.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2015/07/03/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81-5-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цената на земята се увеличава</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2015/04/15/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2015/04/15/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 23:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[декар]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[земята]]></category>
		<category><![CDATA[увеличава]]></category>
		<category><![CDATA[цената]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година. Спрямо предходната година през 2014 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята &#8211; с 41.4%, сочат данни на Националният статистически институт.</p>
<p>Увеличението на цената на нивите е с 14.0%, на овощните насаждения &#8211; с 1.6%, и на постоянно затревените площи &#8211; с 24.2%.</p>
<p>Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район &#8211; с 33.9%, и в Южния централен &#8211; с 32.8% През 2014 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 41 лв., което е със 7.9% повече спрямо 2013 година.</p>
<p>Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения &#8211; с 16.7%, и на нивите &#8211; с 10.3%. От наблюдаваните категории земя единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с 29.4%</p>
<p>През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район &#8211; 61 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район.</p>
<p>Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2015/04/15/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Адванс Терафонд“ АДСИЦ започва продажбата на земеделска земя на разсрочено плащане</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2015/02/03/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2015/02/03/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 12:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Държавна политика]]></category>
		<category><![CDATA[адванс]]></category>
		<category><![CDATA[АДСИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[започва]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[плащане]]></category>
		<category><![CDATA[продажбата]]></category>
		<category><![CDATA[разсрочено]]></category>
		<category><![CDATA[терафонд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=6943</guid>

					<description><![CDATA[„Адванс Терафонд“ АДСИЦ започва продажбата на земеделска земя на разсрочено плащане. От създаването си досега компанията се утвърди като най-голямото акционерно дружество със ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„Адванс Терафонд“ АДСИЦ започва продажбата на земеделска земя на разсрочено плащане. От създаването си досега компанията се утвърди като най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация, като в момента тя е 210 милиона лв. Дейността на дружеството е фокусирана само върху покупка, отдаване под наем/аренда и продажба на земя и предлага индиректна инвестиционна схема за акционерите си в добре диверсифициран портфейл от земеделски земи в над 1000 землища в страната.</p>
<p>Към днешна дата „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 220 000 дка, която го превръща в най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. В рамките на активното поземлено банкиране през годините компанията има общо купени 450 000 дка земеделска земя и 225 000 дка продадена. От създаването си досега дружеството има договори за наем и аренда с над 750 земеделски производители в 20 области на страната. Годишният ръст на средната рента на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ  варира от 12 до 21%, а събираемостта на рентата е близо 100%.</p>
<p>&#8220;За тези години успяхме да изградим представителства в 20 области в страната и станахме предпочитан партньор на земеделците при наемане на земя. От тази година вече ще можем да им предложим и да закупят от нас земя на разсрочено плащане, което е нова и уникална възможност за нашия пазар&#8221;, съобщи изпълнителният директор на &#8220;Адванс Терафонд&#8221; АДСИЦ г-н Радослав Манолов.</p>
<p>„Адванс Терафонд“ АДСИЦ се нарежда в топ 10 на най-активно търгуваните дружества на Българска Фондова Борса, в топ 2 по размер на изплатен дивидент за 2013, 2012 и 2011 и  в топ 10 за 2010 и 2009 г. To е единственото дружество, което осигурява прозрачност за цените на пазара на земеделска земя чрез месечни бюлетини и тримесечни финансови отчети. Дружеството разпределя и над 99% от нетната си печалба всяка година.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://stroimedia.bg/2015/02/03/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%86-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пазарът на земеделска земя остава стабилен</title>
		<link>http://stroimedia.bg/2014/08/13/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
					<comments>http://stroimedia.bg/2014/08/13/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stroimedia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 20:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[остава]]></category>
		<category><![CDATA[пазарът]]></category>
		<category><![CDATA[стабилен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroimedia.bg/?p=17826</guid>

					<description><![CDATA[Пазарът на земеделски земи остава стабилен, въпреки природните бедствия и проблемите с разплащанията по различни фондове. Това каза за Радио „Фокус” – Варна ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Пазарът на земеделски земи остава стабилен, въпреки природните бедствия и проблемите с разплащанията по различни фондове. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Добромир Ганев, заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение „Недвижими имоти&#8221;. Експертът посочи, че пазарът на земеделски земи е бил най-сериозно развиващият се и показващ ръст от над 10% на годишна база през последните три-четири години.</p>
<p>„Тази година имаше законови промени, свързани с промяна на капитала на някой от компаниите. Очакванията са тази година да бъде по-слаба и заради някой проблеми с разплащанията по различни фондове. Този пазар е доста логичен и е свързан с доходността от бизнеса със земеделски и овощни култури. Когато реколтите са добри, нещата и при цените са добри. Имаше проблеми и с природни бедствия, което също се отразява на пазара. Но той е стабилен и въпреки вероятно по-малкия ръст, който ще отчетем в края на годината като брой сделки и цена, все пак ще бъдем свидетели на ръст”, коментира Добромир Ганев.</p>
<p>Във връзка с покупката на жилище Добромир Ганев посочи, че потребителите трябва да подхождат внимателно, да бъдат добре информирани. „Сделката за покупка на жилище е високо стойностна и е свързана с голяма част от нашите спестявания, затова трябва да се подходи концентрирано. „Процесът е дълъг, голяма част от потребителите няма как да познават този процес поради факта на несериозна повторяемост. Тази покупка не е обичайната ежедневна покупка, а се случва рядко и няма как да потребителите да познават всички подводни камъни, всички рискове и лоши практики. Затова е необходима сериозна информираност, внимателно подхождане и търсене на професионални съвети”, допълни експертът.</p>
]]></content:encoded>
					
